| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-64-16-1983 | DE-14-2 | DE-14-64-1-1984 | 96 | 109 0.36 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-152-1981 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1982 | 95 | 108 0.38 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-137-1979 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1980 | 97 | 111 0.41 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-117-1977 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1978 | 96 | 108 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-21-1975 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1976 | 97 | 110 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-24-1972 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1973 | 96 | 109 0.45 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-11-1970 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1971 | 98 | 112 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-116-1967 |