| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-72-918-1986 | DE-16-93-39-1982 | KB | DE-14-72-1-1987 | 68 | 64 0.40 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-77-33-1984 | DE-14-57-9-1976 | DE-14-1 | DE-14-77-1-1985 | 63 | 58 0.55 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-77-28-1980 | DE-14-1 | DE-14-57-1-1981 | 65 | 60 0.54 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-57-9-1976 | DE-14-1 | DE-14-57-1-1977 | 66 | 62 0.57 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-57-98-1975 | DE-4-1-4484-1971 | DE-8-3 | DE-14-57-1-1976 | 67 | 65 0.55 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-378-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-72-1-1974 | 66 | 62 0.58 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-326-1972 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-72-1-1973 | 67 | 64 0.33 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-211-1969 | DE-16-249-16-1965 | DE-8-2 | DE-14-72-1-1970 | 66 | 61 0.19 | 81 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-110-1967 | -- | DE-14-72-1-1968 | ||||||
| DE-4-72-41-1964 |