| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-76-1134-1980 | DE-4-1-111-1977 | DE-8-3 | DE-14-76-1-1981 | 75 | 76 0.35 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-76-932-1977 | DE-4-1-8883-1974 | DE-8-3 | DE-14-76-1-1978 | 81 | 85 0.34 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-76-567-1975 | AT-99-300-745-1972 | DE-14-3 | DE-14-76-1-1976 | 80 | 83 0.29 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-76-4834-1974 | DE-4-182-728-1972 | DE-14-3 | DE-14-76-1-1975 | 74 | 74 0.32 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-76-3642-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-76-1-1974 | 72 | 71 0.20 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-14-76-20586-1972 |