| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-77-39-1980 | DE-14-1 | DE-14-57-1-1981 | 59 | 52 0.46 | 77 0.00 | 1 | ||
| DE-14-57-9-1976 | DE-14-1 | DE-14-57-1-1977 | 63 | 58 0.57 | 77 0.00 | 1 | ||
| DE-14-57-98-1975 | DE-4-1-4484-1971 | DE-8-3 | DE-14-57-1-1976 | 64 | 60 0.55 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-378-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-72-1-1974 | 65 | 61 0.58 | 77 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-326-1972 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-72-1-1973 | 65 | 61 0.33 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-211-1969 | DE-16-249-16-1965 | DE-8-2 | DE-14-72-1-1970 | 65 | 60 0.19 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-110-1967 | -- | DE-14-72-1-1968 | ||||||
| DE-4-72-41-1964 |