| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-85-2-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-14-109-1-1980 | 61 | 55 0.25 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-85-10-1976 | DE-4-1-7139-1973 | DE-14-3 | DE-14-109-1-1977 | 66 | 63 0.42 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-14-85-10-1974 | DE-4-1-4532-1971 | DE-14-3 | DE-14-109-1-1975 | 69 | 67 0.27 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-14-85-24-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-14-109-1-1973 | 69 | 67 0.33 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-14-85-9-1970 | DE-16-125-2676-1967 | DE-16-10 | DE-14-109-1-1971 | 75 | 76 0.12 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-110-1084-1968 |