| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-97-5-1996 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1997 | 103 | 120 0.33 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-40-1991 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1992 | 102 | 119 0.34 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-89-1987 | DE-14-97-147-1981 | KB | DE-14-97-1-1988 | 100 | 115 0.37 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-97-98-1983 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1984 | 98 | 113 0.36 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-160-1981 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1982 | 99 | 113 0.37 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-137-1979 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1980 | 97 | 111 0.41 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-117-1977 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1978 | 96 | 108 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-21-1975 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1976 | 97 | 110 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-24-1972 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1973 | 96 | 109 0.45 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-11-1970 | DE-14-2 | DE-14-97-1-1971 | 98 | 112 0.42 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-14-97-116-1967 |