| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-15-10-67-2012 | DE-4-1-243-2010 | KB | DE-15-10-2-2013 | 84 | 86 0.33 | 85 0.35 | 1 | |
| DE-15-10-2-2010 | DE-15-10-37-2008 | KB | DE-15-10-1-2011 | 80 | 81 0.47 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-15-10-29-2007 | DE-6-5-38-2003 | KB | DE-15-10-1-2008 | 81 | 84 0.41 | 82 0.39 | 1 | |
| DE-15-10-29-2005 | DE-15-10-143-2000 | KB | DE-15-10-1-2006 | 74 | 72 0.40 | 83 0.32 | 1 | |
| DE-15-10-119-2002 | AT-2-2-520-2001 | KB | DE-15-10-1-2003 | 72 | 67 0.28 | 84 0.12 | 1 | |
| DE-15-10-114-2000 | DE-15-69-4-1996 | KB | DE-15-10-1-2001 | 72 | 69 0.32 | 84 0.10 | 1 | |
| DE-15-10-1-1997 | DE-15-10-121-1992 | KB | DE-15-10-1-1998 | 70 | 66 0.38 | 82 0.01 | 1 | |
| DE-15-10-7-1995 | DE-15-10-55-1991 | KB | DE-15-10-1-1996 | 70 | 67 0.22 | 82 0.01 | 1 | |
| DE-15-10-20-1993 | DE-15-10-420-1988 | KB | DE-15-10-1-1994 | 72 | 70 0.17 | 81 0.00 | 1 | |
| DE-15-10-55-1991 | DE-15-10-76-1985 | KB | DE-15-10-1-1992 | 71 | 68 0.20 | 81 0.01 | 1 | |
| DE-15-10-198-1988 |