Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-15-164-10-2012 | DE-15-70-14-2008 | DE-15-4 | DE-15-164-4-2013 | 88 | 88 0.27 | 90 0.26 | 1 | |
DE-11-1-1616-2010 | DE-11-1-16601-2007 | DE-6-2 | DE-15-164-2-2011 | 88 | 86 0.43 | 92 0.39 | 1 | |
DE-11-1-15901-2007 | DE-7-46-81-2003 | KB | DE-11-1-19-2008 | 83 | 81 0.57 | 89 0.45 | 1 | |
DE-11-1-6533-2005 | DE-11-1-8026-2002 | KB | DE-11-1-10-2006 | 78 | 75 0.66 | 87 0.65 | 1 | |
DE-11-1-1237-2003 | DE-11-311-3392-1998 | KB | DE-11-1-12-2004 | 79 | 81 0.69 | 81 0.69 | 1 | |
DE-11-311-6636-2001 | DE-11-311-3364-1998 | KB | DE-11-1-11-2002 | 80 | 87 0.79 | 75 0.79 | 1 | |
DE-11-311-4214-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-1-6 | DE-11-31-14-2000 | 83 | 94 0.74 | 73 0.73 | 1 | |
DE-11-311-2931-1997 | DE-11-46-3996-1993 | KB | DE-11-31-2-1998 | 82 | 86 0.60 | 80 0.56 | 1 | |
DE-11-311-2081-1995 | DE-11-34-1027-1991 | KB | DE-11-6-1-1996 | 66 | 72 0.57 | 66 0.41 | 1 | |
DE-11-311-1957-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-81-1-1994 | 65 | 66 0.50 | 73 0.22 | 1 | |
DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
DE-11-31-1130-1986 |