| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-15-245-16-2022 | DE-6-11-8-2019 | DE-15-9 | DE-15-245-2-2023 | 99 | 105 0.39 | 90 0.38 | 1 | |
| DE-2-227-5-2020 | DE-2-280-210-2017 | DE-2-32 | DE-2-227-1-2021 | 97 | 100 0.47 | 92 0.49 | 1 | |
| DE-2-293-812-2018 | DE-2-266-3-2015 | KB | DE-2-227-1-2019 | 101 | 104 0.69 | 96 0.70 | 1 | |
| DE-2-293-70-2016 | DE-17-208-7-2013 | DE-17-3 | DE-2-293-1-2017 | 103 | 104 0.57 | 99 0.57 | 1 | |
| DE-2-227-488-2014 | DE-11-1-2044-2011 | DE-17-3 | DE-2-227-1-2015 | 96 | 94 0.53 | 98 0.56 | 1 | |
| DE-2-227-245-2012 | DE-17-27-7-2009 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2013 | 96 | 95 0.56 | 97 0.60 | 1 | |
| DE-2-227-140-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-501-1-2011 | 89 | 88 0.44 | 92 0.44 | 1 | |
| DE-2-227-880-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-2-227-1-2009 | 89 | 91 0.46 | 87 0.46 | 1 | |
| DE-2-227-612-2006 | DE-16-99 | DE-2-227-1-2007 | 78 | 78 0.24 | 81 0.18 | 1 | ||
| DE-2-227-192-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2006 | 78 | 78 0.37 | 83 0.33 | 1 | |
| DE-2-227-131-2003 | DE-2-739-651-2001 | DE-2-41 | DE-2-227-1-2004 | 70 | 70 0.27 | 76 0.13 | 1 | |
| DE-2-227-141-2000 |