Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-15-53-37-2013 | DE-15-64-13-2010 | KB | DE-15-53-1-2014 | 81 | 80 0.39 | 87 0.37 | 1 | |
DE-15-53-32-2011 | DE-15-53-35-2009 | DE-15-3 | DE-15-69-1-2012 | 84 | 85 0.63 | 86 0.59 | 1 | |
DE-15-53-78-2010 | DE-15-53-7-2007 | KB | DE-15-53-2-2011 | 87 | 91 0.47 | 85 0.46 | 1 | |
DE-18-2-93-2009 | DE-18-2-47-2006 | KB | DE-15-53-1-2010 | 90 | 96 0.44 | 83 0.39 | 1 | |
DE-18-2-81-2007 | DE-17-168-22-2004 | DE-17-6 | DE-18-102-1-2008 | 82 | 87 0.55 | 81 0.56 | 1 | |
DE-18-2-15-2004 | DE-7-45-61-2001 | DE-17-5 | DE-18-202-1-2005 | 85 | 95 0.59 | 76 0.52 | 1 | |
DE-18-2-205-2002 | DE-18-19-86-1999 | KB | DE-18-102-1-2003 | 83 | 93 0.63 | 74 0.49 | 1 | |
DE-18-2-33-2001 | DE-18-2-37-1997 | KB | DE-18-202-1-2002 | 72 | 80 0.49 | 69 0.33 | 1 | |
DE-18-2-49-1999 | DE-18-2-14-1996 | KB | DE-18-502-1-2000 | 69 | 77 0.40 | 66 0.36 | 1 | |
DE-18-2-20-1997 | DE-18-2-5-1993 | KB | DE-18-202-1-1998 | 70 | 71 0.35 | 76 0.27 | 1 | |
DE-18-2-26-1995 |