Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-15-70-18-2008 | DE-7-45-491-2007 | KB | DE-15-70-2-2009 | 86 | 92 0.30 | 80 0.31 | 1 | |
DE-15-70-15-2007 | DE-15-70-9-2005 | KB | DE-15-70-1-2008 | 89 | 92 0.44 | 87 0.41 | 1 | |
DE-7-129-16-2004 | DE-7-129-84-2000 | DE-7- | DE-7-129-3-2005 | 78 | 78 0.65 | 82 0.49 | 1 | |
DE-7-129-84-2000 | DE-7-123-8976-1996 | KB | DE-7-129-3-2001 | 81 | 83 0.61 | 83 0.42 | 1 | |
DE-7-129-4-1998 | DE-7-129-37-1994 | KB | DE-7-129-3-1999 | 79 | 78 0.38 | 85 0.19 | 1 | |
DE-7-129-101-1995 | DE-7-122-36-1991 | KB | DE-7-129-3-1996 | 87 | 87 0.47 | 89 0.39 | 1 | |
DE-7-129-13-1993 |