| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-11-106-1989 | DE-16-44-861-1986 | DE-16-10 | DE-16-11-1-1990 | 85 | 92 0.30 | 79 0.03 | 1 | |
| DE-13-9-2021-1988 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1989 | 89 | 98 0.30 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-1666-1985 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1986 | 87 | 95 0.33 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-1577-1982 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1983 | 86 | 93 0.31 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-1444-1980 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1981 | 85 | 92 0.32 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-1199-1978 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1979 | 85 | 92 0.34 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-980-1975 | DE-13-111-1238-1970 | DE-4-19 | DE-13-9-1-1976 | 79 | 82 0.33 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-9-879-1974 | DE-13-111-1238-1970 | DE-4-19 | DE-13-9-1-1975 | 76 | 78 0.23 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-9-749-1972 | DE-13-3 | DE-13-9-1-1973 | 76 | 78 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-9-590-1970 | DE-13-154-641-1966 | DE-13-23 | DE-13-9-1-1971 | 69 | 67 0.19 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-9-379-1967 |