| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-29-1068-1979 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1980 | 74 | 74 0.21 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1018-1978 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1979 | 73 | 73 0.27 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1008-1977 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1978 | 71 | 69 0.37 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-926-1975 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1976 | 72 | 71 0.23 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-692-1973 | DE-8-176-2685-1970 | DE-8-2 | DE-16-29-1-1974 | 73 | 73 0.28 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-29-431-1971 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1972 | 72 | 71 0.14 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-392-1970 |