| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-29-1154-1982 | DE-16-2 | DE-16-22-1-1983 | 74 | 73 0.28 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1149-1981 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1982 | 75 | 75 0.26 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1070-1979 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1980 | 75 | 74 0.22 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1018-1978 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1979 | 72 | 70 0.27 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-1008-1977 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1978 | 73 | 72 0.37 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-926-1975 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1976 | 73 | 72 0.23 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-692-1973 | DE-8-176-2685-1970 | DE-8-2 | DE-16-29-1-1974 | 73 | 71 0.28 | 81 0.00 | 1 | |
| DE-16-29-431-1971 | DE-16-2 | DE-16-29-1-1972 | 74 | 74 0.14 | 81 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-392-1970 |