| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-31-577-1985 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1986 | 69 | 65 0.47 | 80 0.17 | 1 | ||
| DE-16-31-566-1984 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1985 | 74 | 73 0.46 | 80 0.16 | 1 | ||
| DE-16-31-549-1983 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1984 | 80 | 84 0.43 | 80 0.12 | 1 | ||
| DE-16-31-539-1982 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1983 | 78 | 80 0.45 | 79 0.13 | 1 | ||
| DE-16-31-523-1981 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1982 | 74 | 74 0.46 | 79 0.11 | 1 | ||
| DE-16-31-510-1980 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1981 | 75 | 76 0.38 | 79 0.08 | 1 | ||
| DE-16-31-438-1979 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1980 | 73 | 73 0.38 | 79 0.09 | 1 | ||
| DE-16-31-429-1978 | DE-16-5-2883-1975 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1979 | 72 | 71 0.38 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-16-31-381-1977 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1978 | 71 | 69 0.40 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-16-31-319-1976 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1977 | 71 | 70 0.29 | 79 0.05 | 1 | ||
| DE-16-31-285-1975 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1976 | 70 | 68 0.13 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-31-207-1973 | DE-16-6 | DE-16-31-1-1974 | 70 | 68 0.13 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-37-204-1972 |