| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-310-23-2014 | DE-16-310-36-2011 | KB | DE-16-310-1-2015 | 89 | 98 0.44 | 78 0.43 | 1 | |
| DE-16-310-34-2012 | DE-16-311-1-2009 | KB | DE-16-310-1-2013 | 88 | 97 0.42 | 78 0.39 | 1 | |
| DE-16-310-26-2010 | DE-16-310-117-2007 | KB | DE-16-310-1-2011 | 88 | 97 0.57 | 77 0.60 | 1 | |
| DE-16-310-45-2008 | DE-16-309-210-2005 | KB | DE-16-310-1-2009 | 84 | 90 0.55 | 79 0.55 | 1 | |
| DE-16-310-117-2007 | DE-16-310-203-2004 | KB | DE-16-310-9-2008 | 86 | 90 0.61 | 82 0.60 | 1 | |
| DE-16-310-214-2004 | DE-7-129-79-2000 | KB | DE-16-310-1-2005 | 82 | 82 0.50 | 86 0.44 | 1 | |
| DE-16-309-50-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-16-309-4-2002 | 87 | 89 0.58 | 87 0.47 | 1 | |
| DE-16-309-41-1999 | DE-16-8 | DE-16-309-4-2000 | 86 | 85 0.43 | 89 0.32 | 1 | ||
| DE-7-123-9290-1998 | DE-15-69-8604-1993 | KB | DE-16-309-1-1999 | 87 | 91 0.36 | 84 0.29 | 1 | |
| DE-7-129-104-1995 | DE-7-122-36-1991 | KB | DE-7-129-3-1996 | 83 | 85 0.33 | 83 0.25 | 1 | |
| DE-7-129-13-1993 |