| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-35-1744-1990 | DE-16-93-15-1985 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1991 | 77 | 78 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-1545-1988 | DE-14-102-39-1982 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1989 | 79 | 82 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-1510-1987 | DE-16-93-39-1982 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1988 | 77 | 78 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-1292-1984 | DE-16-93-5-1978 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1985 | 73 | 72 0.27 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-1071-1981 | DE-16-93-8-1978 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1982 | 73 | 73 0.27 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-727-1978 | AT-99-300-24-1975 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1979 | 74 | 74 0.21 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-454-1976 | DE-4-1-7139-1973 | DE-14-3 | DE-16-35-1-1977 | 72 | 72 0.31 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-16-35-255-1974 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-16-35-1-1975 | 73 | 72 0.27 | 79 0.03 | 1 | |
| DE-16-35-8-1971 | DE-16-63-84-1967 | DE-16-30 | DE-16-35-1-1972 | 73 | 72 0.04 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-35-3-1968 | DE-16-237-887-1964 | DE-16-1 | DE-16-35-1-1969 | 73 | 73 0.03 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-237-1160-1967 |