| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-37-2761-1983 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1984 | 79 | 81 0.43 | 80 0.12 | 1 | ||
| DE-16-37-2455-1982 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1983 | 79 | 82 0.45 | 79 0.13 | 1 | ||
| DE-16-37-2070-1981 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1982 | 72 | 70 0.46 | 79 0.11 | 1 | ||
| DE-16-37-1653-1980 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1981 | 73 | 73 0.38 | 79 0.08 | 1 | ||
| DE-16-37-1329-1979 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1980 | 73 | 72 0.38 | 79 0.09 | 1 | ||
| DE-16-37-1146-1978 | DE-16-5-2883-1975 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1979 | 71 | 70 0.38 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-16-37-908-1977 | DE-16-5-2867-1974 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1978 | 69 | 67 0.41 | 79 0.08 | 1 | |
| DE-16-37-720-1976 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1977 | 69 | 66 0.29 | 79 0.05 | 1 | ||
| DE-16-37-337-1975 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1976 | 69 | 67 0.12 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-37-168-1974 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1975 | 69 | 67 0.22 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-37-148-1973 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1974 | 70 | 69 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-37-140-1972 | DE-16-6 | DE-16-37-1-1973 | 72 | 71 0.11 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-37-83-1970 | DE-16-89-1-1967 | DE-16-16 | DE-16-37-1-1971 | 73 | 73 0.04 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-37-39-1968 |