| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-40-410-2009 | DE-16-9 | DE-16-40-1-2010 | 83 | 87 0.35 | 82 0.32 | 1 | ||
| DE-16-324-2-2007 | DE-16-9 | DE-16-324-14-2008 | 79 | 79 0.52 | 84 0.52 | 1 | ||
| DE-16-324-1-2003 | DE-16-6 | DE-16-324-1-2004 | 72 | 72 0.43 | 79 0.39 | 1 | ||
| DE-16-26-390-2000 | DE-16-6 | DE-16-26-1-2001 | 68 | 63 0.51 | 81 0.36 | 1 | ||
| DE-16-26-374-1998 | DE-16-6 | DE-16-26-1-1999 | 67 | 61 0.52 | 82 0.37 | 1 | ||
| DE-16-26-310-1994 | DE-16-6 | DE-16-26-1-1995 | 67 | 62 0.55 | 81 0.35 | 1 | ||
| DE-16-26-250-1991 | DE-16-6 | DE-16-26-1-1992 | 68 | 63 0.53 | 81 0.29 | 1 | ||
| DE-16-26-66-1987 | DE-16-26-2-1982 | KB | DE-16-26-1-1988 | 67 | 62 0.60 | 81 0.30 | 1 | |
| DE-16-26-2-1982 | DE-16-6 | DE-16-26-1-1983 | 66 | 61 0.62 | 80 0.24 | 1 | ||
| DE-16-39-225-1980 | DE-16-6 | DE-16-26-1-1981 | 69 | 66 0.54 | 79 0.17 | 1 | ||
| DE-16-5-4025-1977 | DE-16-5-2867-1974 | DE-16-7 | DE-16-5-1-1978 | 69 | 66 0.70 | 79 0.14 | 1 | |
| DE-16-5-3027-1976 | DE-16-5-2867-1974 | DE-16-7 | DE-16-5-1-1977 | 70 | 68 0.59 | 79 0.12 | 1 | |
| DE-16-5-2784-1974 | DE-16-5-2534-1972 | DE-16-7 | DE-16-5-1-1975 | 69 | 66 0.51 | 79 0.10 | 1 | |
| DE-16-5-2508-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-16-5-1-1973 | 65 | 61 0.51 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-16-5-1960-1968 |