| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-44-755-1983 | DE-16-44-519-1979 | KB | DE-16-44-1-1984 | 70 | 67 0.46 | 79 0.11 | 1 | |
| DE-16-44-578-1981 | DE-16-6 | DE-16-44-1-1982 | 74 | 74 0.55 | 79 0.14 | 1 | ||
| DE-16-44-519-1979 | DE-16-6 | DE-16-44-1-1980 | 72 | 72 0.55 | 79 0.12 | 1 | ||
| DE-16-44-417-1977 | DE-16-5-2867-1974 | DE-16-6 | DE-16-44-1-1978 | 70 | 68 0.47 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-16-44-350-1975 | DE-16-5-2534-1972 | DE-16-7 | DE-16-44-1-1976 | 74 | 74 0.36 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-16-44-275-1972 | DE-16-6 | DE-16-44-1-1973 | 70 | 67 0.12 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-44-237-1970 | DE-16-6 | DE-16-44-1-1971 | 70 | 69 0.13 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-44-171-1968 |