| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-55-19-1986 | DE-14-102-39-1982 | DE-16-1 | DE-16-55-1-1987 | 74 | 75 0.21 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-55-27-1981 | DE-4-1-123-1977 | DE-14-3 | DE-16-55-1-1982 | 72 | 71 0.20 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-16-55-9-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-16-55-1-1980 | 65 | 61 0.21 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-55-5-1976 | DE-4-1-7139-1973 | DE-14-3 | DE-16-55-1-1977 | 67 | 65 0.38 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-55-8-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-16-55-1-1974 | 67 | 63 0.20 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-70-4-1969 | DE-16-237-887-1964 | DE-16-1 | DE-16-70-1-1970 | 71 | 70 0.02 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-237-9-1965 |