| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-58-29-1981 | DE-16-58-14-1978 | DE-16-4 | DE-16-58-1-1982 | 73 | 74 0.17 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-16-58-14-1978 | AT-99-300-24-1975 | DE-16-1 | DE-16-58-1-1979 | 72 | 71 0.22 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-101-910-1976 | DE-4-1-7139-1973 | DE-14-3 | DE-14-80-1-1977 | 72 | 72 0.32 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-101-866-1973 | DE-14-1 | DE-14-80-1-1974 | 75 | 75 0.23 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-14-101-445-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-14-18-1-1973 | 70 | 68 0.35 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-14-101-410-1971 |