| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-67-66-1986 | DE-16-93-39-1982 | KB | DE-16-67-1-1987 | 76 | 77 0.12 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-67-50-1985 | DE-16-93-39-1982 | KB | DE-16-67-1-1986 | 74 | 74 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-67-27-1982 | DE-16-93-8-1978 | DE-16-1 | DE-16-67-1-1983 | 69 | 67 0.28 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-1-4-1981 | DE-4-1-123-1977 | KB | DE-16-67-1-1982 | 75 | 77 0.28 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-4-1-61-1979 | DE-4-204-402-1976 | KB | DE-4-1-1-1980 | 73 | 72 0.23 | 79 0.00 | 1 | |
| AT-99-300-1428-1976 | DE-4-52 | DE-4-1-1-1977 | 67 | 63 0.32 | 78 0.01 | 1 | ||
| AT-99-300-165-1973 |