| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-16-76-848-1994 | DE-16-6 | DE-16-76-1-1995 | 69 | 65 0.48 | 81 0.23 | 1 | ||
| DE-16-76-759-1992 | DE-16-6 | DE-16-76-1-1993 | 72 | 70 0.46 | 80 0.22 | 1 | ||
| DE-16-76-661-1989 | DE-16-6 | DE-16-76-1-1990 | 72 | 71 0.43 | 80 0.18 | 1 | ||
| DE-16-76-432-1987 | DE-16-6 | DE-16-76-1-1988 | 73 | 73 0.33 | 79 0.08 | 1 | ||
| DE-16-76-320-1984 | DE-16-93-5-1978 | DE-16-1 | DE-16-76-1-1985 | 71 | 70 0.26 | 79 0.02 | 1 | |
| DE-16-76-219-1982 | DE-16-5-4025-1977 | DE-16-18 | DE-16-76-1-1983 | 73 | 72 0.35 | 79 0.06 | 1 | |
| DE-16-52-156-1980 | AT-99-300-24-1975 | DE-16-1 | DE-16-52-1-1981 | 75 | 77 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-52-93-1978 | AT-99-300-24-1975 | DE-16-1 | DE-16-52-1-1979 | 73 | 73 0.26 | 79 0.02 | 1 | |
| DE-16-52-912-1975 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-16-52-1-1976 | 74 | 75 0.43 | 79 0.06 | 1 | |
| DE-16-52-810-1973 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-16-52-1-1974 | 73 | 73 0.26 | 79 0.03 | 1 | |
| DE-16-193-3-1971 |