| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-144-242-1990 | DE-6-1-25606-1987 | DE-6-2 | DE-17-144-1-1991 | 74 | 75 0.28 | 78 0.12 | 1 | |
| DE-17-144-235-1987 | DE-6-1-23888-1985 | KB | DE-17-144-1-1988 | 75 | 77 0.47 | 77 0.16 | 1 | |
| DE-6-1-22872-1984 | DE-6-1-20662-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1985 | 79 | 83 0.40 | 77 0.11 | 1 | |
| DE-6-1-21278-1982 | DE-6-1-18455-1978 | -- | DE-6-1-1-1983 | 71 | 71 0.44 | 77 0.12 | 1 | |
| DE-6-1-20361-1980 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-2-1981 | 75 | 77 0.43 | 77 0.08 | 1 | |
| DE-6-1-18179-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1978 | 79 | 83 0.38 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-6-1-17071-1975 | AT-99-48-129-1973 | -- | DE-6-1-1-1976 | 74 | 75 0.34 | 79 0.00 | 1 | |
| AT-99-48-129-1973 |