Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-17-144-284-1990 | DE-17-8-106-1988 | DE-17-4 | DE-17-144-1-1991 | 69 | 67 0.25 | 79 0.06 | 1 | |
DE-17-144-222-1988 | DE-6-1-23882-1983 | DE-6-2 | DE-17-144-1-1989 | 75 | 76 0.24 | 79 0.07 | 1 | |
DE-17-144-241-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-2 | DE-17-144-1-1987 | 77 | 82 0.46 | 76 0.20 | 1 | |
DE-6-1-23888-1985 | DE-6-1-20906-1981 | DE-6-2 | DE-17-144-1-1986 | 73 | 76 0.62 | 75 0.24 | 1 | |
DE-6-1-22344-1983 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1984 | 73 | 76 0.55 | 75 0.22 | 1 | |
DE-6-1-20906-1981 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-5-1982 | 81 | 88 0.59 | 76 0.19 | 1 | |
DE-6-1-19742-1979 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1980 | 85 | 93 0.42 | 78 0.07 | 1 | |
DE-6-1-18090-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-1-1-1978 | 79 | 82 0.32 | 79 0.03 | 1 | |
DE-6-1-16678-1975 | AT-99-47-581-1971 | -- | DE-6-1-2-1976 | 75 | 76 0.36 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-15398-1972 | DE-6-1-10652-1966 | -- | DE-6-1-2-1973 | 75 | 78 0.42 | 78 0.08 | 1 | |
DE-6-1-12972-1968 |