| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-152-15-2022 | DE-6-207-40-2018 | DE-17-3 | DE-17-152-2-2023 | 102 | 104 0.42 | 96 0.44 | 1 | |
| DE-17-152-13-2020 | DE-6-115-7-2017 | DE-17-4 | DE-17-152-1-2021 | 104 | 108 0.44 | 96 0.48 | 1 | |
| DE-17-152-7-2018 | DE-6-42-19-2015 | DE-17-4 | DE-17-152-5-2019 | 96 | 102 0.45 | 89 0.47 | 1 | |
| DE-17-152-3-2016 | DE-17-168-17-2012 | DE-17-6 | DE-17-152-2-2017 | 96 | 98 0.47 | 93 0.48 | 1 | |
| DE-17-152-5-2014 | DE-17-168-6-2011 | DE-17-6 | DE-17-152-1-2015 | 93 | 94 0.44 | 93 0.46 | 1 | |
| DE-11-70-1522-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2013 | 89 | 89 0.51 | 90 0.57 | 1 | |
| DE-15-6-46-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2011 | 86 | 88 0.43 | 86 0.46 | 1 | |
| DE-15-6-22-2008 | DE-17-142-65-2006 | KB | DE-15-6-2-2009 | 81 | 84 0.38 | 83 0.35 | 1 | |
| DE-15-6-60-2006 | DE-15-53-27-2002 | DE-15-3 | DE-15-6-2-2007 | 80 | 81 0.36 | 82 0.28 | 1 | |
| DE-15-6-10-2004 | DE-15-6-60-2001 | KB | DE-15-6-1-2005 | 82 | 85 0.35 | 82 0.22 | 1 | |
| DE-15-6-60-2001 |