| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-181-32-2006 | DE-17-27-20-2003 | DE-17-4 | DE-17-181-2-2007 | 82 | 82 0.43 | 85 0.46 | 1 | |
| DE-17-181-8-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-17-181-2-2005 | 81 | 83 0.48 | 82 0.54 | 1 | |
| DE-17-81-104-2003 | DE-17-82-528-2000 | DE-17-4 | DE-17-81-3-2004 | 83 | 83 0.34 | 86 0.39 | 1 | |
| DE-17-81-104-2002 | AT-99-47-361-1996 | KB | DE-17-81-2-2003 | 78 | 77 0.16 | 82 0.19 | 1 | |
| DE-17-81-29-2000 | DE-17-23-60-1996 | DE-17-4 | DE-17-81-2-2001 | 82 | 82 0.29 | 86 0.28 | 1 | |
| DE-17-23-20-1997 | DE-6-11-281-1993 | KB | DE-17-23-2-1998 | 71 | 68 0.12 | 81 0.06 | 1 | |
| DE-17-23-3-1995 | DE-15-117-209-1991 | DE-15-9 | DE-17-23-1-1996 | 72 | 69 0.16 | 82 0.03 | 1 | |
| DE-17-23-44-1993 | DE-17-145-481-1990 | KB | DE-17-23-1-1994 | 75 | 72 0.31 | 84 0.09 | 1 | |
| DE-17-23-121-1990 | DE-5-44-70-1988 | KB | DE-17-23-1-1991 | 79 | 75 0.43 | 88 0.19 | 1 | |
| DE-17-145-367-1986 | KB | DE-17-145-1-1987 | 82 | 85 0.25 | 83 0.06 | 1 | ||
| DE-17-145-61-1984 |