Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-17-181-6-2010 | DE-6-172-35-2007 | DE-17-4 | DE-17-181-1-2011 | 83 | 87 0.38 | 82 0.41 | 1 | |
DE-17-181-14-2008 | DE-17-85-149-2005 | DE-17-4 | DE-17-181-2-2009 | 83 | 87 0.41 | 82 0.45 | 1 | |
DE-17-181-8-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-17-181-2-2005 | 84 | 86 0.50 | 84 0.55 | 1 | |
DE-17-81-104-2003 | DE-17-82-528-2000 | DE-17-4 | DE-17-81-3-2004 | 85 | 85 0.36 | 87 0.40 | 1 | |
DE-17-81-104-2002 | AT-99-47-361-1996 | KB | DE-17-81-2-2003 | 77 | 77 0.17 | 82 0.19 | 1 | |
DE-17-81-29-2000 | DE-17-23-60-1996 | DE-17-4 | DE-17-81-2-2001 | 80 | 81 0.29 | 84 0.28 | 1 | |
DE-17-23-20-1997 | DE-6-11-281-1993 | KB | DE-17-23-2-1998 | 70 | 67 0.12 | 81 0.06 | 1 | |
DE-17-23-3-1995 | DE-15-117-209-1991 | DE-15-9 | DE-17-23-1-1996 | 74 | 72 0.16 | 84 0.03 | 1 | |
DE-17-23-44-1993 | DE-17-145-481-1990 | KB | DE-17-23-1-1994 | 77 | 73 0.31 | 86 0.09 | 1 | |
DE-17-23-121-1990 | DE-5-44-70-1988 | KB | DE-17-23-1-1991 | 78 | 69 0.43 | 94 0.19 | 1 | |
DE-17-145-367-1986 | KB | DE-17-145-1-1987 | 82 | 81 0.25 | 86 0.06 | 1 | ||
DE-17-145-61-1984 |