| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-2-37-2016 | DE-17-208-55-2013 | KB | DE-17-2-11-2017 | 88 | 95 0.33 | 80 0.34 | 1 | |
| DE-17-2-109-2014 | DE-11-1-2044-2011 | DE-17-3 | DE-17-2-4-2015 | 95 | 96 0.62 | 94 0.64 | 1 | |
| DE-6-115-5-2012 | DE-17-2-114-2008 | DE-17-3 | DE-6-115-1-2013 | 95 | 99 0.89 | 89 0.90 | 1 | |
| DE-17-27-18-2010 | DE-17-2-54-2006 | DE-17-3 | DE-17-27-1-2011 | 89 | 93 0.71 | 84 0.72 | 1 | |
| DE-17-27-6-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-17-27-1-2009 | 93 | 94 0.76 | 92 0.75 | 1 | |
| DE-17-27-30-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-17-27-1-2007 | 97 | 99 0.70 | 94 0.73 | 1 | |
| DE-17-27-47-2004 | DE-17-91-54-2000 | DE-17-5 | DE-17-27-2-2005 | 86 | 84 0.51 | 91 0.55 | 1 | |
| DE-17-27-85-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-17-27-1-2003 | 86 | 85 0.56 | 89 0.59 | 1 | |
| DE-17-2-42-2000 | DE-17-150-353-1997 | KB | DE-17-2-2-2001 | 82 | 88 0.79 | 78 0.81 | 1 | |
| DE-17-2-63-1998 | DE-15-42-330-1994 | KB | DE-17-2-2-1999 | 75 | 82 0.67 | 72 0.70 | 1 | |
| AT-99-47-606-1996 | AT-99-47-221-1993 | DE-6-32 | DE-17-2-1-1997 | 74 | 80 0.68 | 70 0.65 | 1 | |
| AT-99-47-810-1995 |