| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-2-42-2016 | DE-17-208-55-2013 | KB | DE-17-2-3-2017 | 82 | 93 0.40 | 70 0.44 | 1 | |
| DE-17-2-82-2014 | DE-17-27-20-2010 | KB | DE-17-2-4-2015 | 85 | 92 0.54 | 78 0.57 | 1 | |
| DE-17-2-1-2010 | DE-17-27-30-2006 | KB | DE-17-2-4-2011 | 90 | 93 0.70 | 87 0.73 | 1 | |
| DE-17-2-114-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-17-2-1-2009 | 85 | 85 0.77 | 88 0.80 | 1 | |
| DE-17-2-57-2006 | DE-17-85-2-2003 | KB | DE-17-2-1-2007 | 82 | 85 0.53 | 82 0.57 | 1 | |
| DE-17-2-57-2004 | DE-17-2-42-2000 | KB | DE-17-2-2-2005 | 84 | 93 0.57 | 75 0.63 | 1 | |
| DE-17-2-2-2002 | DE-17-21-21-1998 | KB | DE-17-2-7-2003 | 79 | 87 0.62 | 74 0.63 | 1 | |
| DE-17-2-86-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-17-2-1-2001 | 85 | 93 0.77 | 77 0.79 | 1 | |
| DE-6-42-326-1998 | DE-18-7-180-1995 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1999 | 76 | 84 0.52 | 71 0.54 | 1 | |
| AT-99-47-62911-1997 | AT-99-47-170-1994 | DE-6-32 | DE-6-42-1-1998 | 72 | 80 0.31 | 68 0.30 | 1 | |
| AT-99-47-920-1995 |