| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-17-243-215-1991 | DE-6-1-25732-1987 | DE-6-2 | DE-17-243-1-1992 | 74 | 77 0.28 | 75 0.13 | 1 | |
| DE-17-243-222-1988 | DE-6-10-1047-1985 | DE-6-1 | DE-17-243-1-1989 | 74 | 78 0.37 | 74 0.25 | 1 | |
| DE-17-243-241-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-1 | DE-17-243-1-1987 | 66 | 66 0.36 | 74 0.16 | 1 | |
| DE-6-1-23888-1985 | DE-6-1-20906-1981 | DE-6-2 | DE-17-144-1-1986 | 70 | 71 0.62 | 76 0.23 | 1 | |
| DE-6-1-22344-1983 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1984 | 68 | 69 0.55 | 75 0.22 | 1 | |
| DE-6-1-20906-1981 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-5-1982 | 81 | 88 0.59 | 76 0.18 | 1 | |
| DE-6-1-19742-1979 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1980 | 83 | 90 0.42 | 77 0.07 | 1 | |
| DE-6-1-18090-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-1-1-1978 | 78 | 81 0.32 | 78 0.03 | 1 | |
| DE-6-1-16678-1975 | AT-99-47-581-1971 | -- | DE-6-1-2-1976 | 71 | 71 0.36 | 78 0.06 | 1 | |
| DE-6-1-15398-1972 | DE-6-1-10652-1966 | -- | DE-6-1-2-1973 | 70 | 69 0.42 | 77 0.07 | 1 | |
| DE-6-1-12972-1968 |