Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-17-82-533-1998 | DE-15-113-653-1994 | DE-15-9 | DE-17-82-1-1999 | 76 | 78 0.17 | 78 0.12 | 1 | |
DE-17-82-520-1996 | DE-15-113-259-1992 | DE-15-9 | DE-17-82-1-1997 | 71 | 69 0.18 | 81 0.14 | 1 | |
DE-17-82-501-1995 | DE-17-23-13-1991 | DE-17-4 | DE-17-82-1-1996 | 64 | 56 0.31 | 85 0.15 | 1 | |
DE-6-42-1756-1993 | DE-17-8-26-1991 | DE-17-4 | DE-6-42-1-1994 | 69 | 63 0.38 | 85 0.07 | 1 | |
DE-6-42-1561-1990 | DE-5-44-1680-1986 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1991 | 73 | 66 0.36 | 88 0.03 | 1 | |
DE-6-42-1462-1988 | DE-17-99-29-1985 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1989 | 78 | 77 0.33 | 84 0.02 | 1 | |
DE-6-42-1356-1986 | DE-5-44-1424-1981 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1987 | 80 | 82 0.37 | 81 0.01 | 1 | |
DE-6-19-1137-1984 | DE-17-8-139-1979 | DE-17-4 | DE-6-19-1-1985 | 82 | 86 0.28 | 81 0.01 | 1 | |
DE-6-42-962-1982 | DE-5-44-1194-1979 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1983 | 77 | 78 0.11 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-757-1980 | DE-5-44-1053-1976 | -- | DE-6-19-3-1981 | 82 | 86 0.26 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-499-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-19-1-1978 | 84 | 89 0.27 | 80 0.00 | 1 | |
DE-6-19-208-1974 | DE-17-21-181-1968 | -- | DE-6-16-1-1975 | 78 | 79 0.22 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-62-1972 | DE-5-67-359-1968 | DE-15-9 | DE-6-19-1-1973 | 73 | 72 0.11 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-76-500-1970 |