| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-18-2-179-2005 | DE-18-2-165-2002 | KB | DE-18-502-1-2006 | 75 | 77 0.37 | 78 0.37 | 1 | |
| DE-6-79-1-2004 | DE-6-87-9-2002 | KB | DE-18-102-1-2005 | 70 | 71 0.48 | 75 0.42 | 1 | |
| DE-6-79-49-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-17-6 | DE-6-79-1-2002 | 71 | 70 0.57 | 79 0.49 | 1 | |
| DE-6-79-24-1998 | DE-17-74-303-1995 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1999 | 70 | 67 0.53 | 81 0.51 | 1 | |
| DE-6-79-18-1997 | DE-6-6-5-1994 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1998 | 71 | 68 0.36 | 82 0.34 | 1 | |
| DE-6-79-12-1996 | DE-18-14-1-1993 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1997 | 67 | 66 0.30 | 76 0.26 | 1 | |
| DE-6-6-6-1995 | DE-18-99-47-1991 | DE-17-6 | DE-6-6-1-1996 | 68 | 64 0.29 | 79 0.20 | 1 | |
| DE-6-6-5-1994 | DE-18-1-44-1991 | DE-17-6 | DE-6-6-2-1995 | 68 | 67 0.52 | 77 0.47 | 1 | |
| DE-6-6-7-1992 | DE-15-62-71-1989 | DE-15-3 | DE-6-6-1-1993 | 71 | 71 0.22 | 78 0.12 | 1 | |
| DE-6-6-9-1988 | DE-6-108-39-1985 | DE-17-6 | DE-6-6-1-1989 | 74 | 74 0.09 | 78 0.03 | 1 | |
| DE-6-108-33-1987 |