| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-18-206-79-2018 | DE-6-42-19-2015 | DE-17-4 | DE-18-206-1-2019 | 94 | 99 0.40 | 88 0.42 | 1 | |
| DE-18-206-14-2016 | DE-17-208-7-2013 | DE-17-3 | DE-18-206-1-2017 | 97 | 97 0.44 | 96 0.46 | 1 | |
| DE-18-206-70-2014 | DE-17-168-6-2011 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2015 | 94 | 95 0.52 | 94 0.54 | 1 | |
| DE-18-206-10-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2013 | 89 | 92 0.47 | 88 0.49 | 1 | |
| DE-18-206-50-2011 | DE-17-168-13-2008 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2012 | 84 | 85 0.50 | 87 0.52 | 1 | |
| DE-18-206-24-2009 | DE-18-6-15-2006 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2010 | 83 | 81 0.48 | 89 0.49 | 1 | |
| DE-18-206-230-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2009 | 79 | 78 0.51 | 85 0.52 | 1 | |
| DE-18-6-15-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-18-206-3-2007 | 79 | 77 0.73 | 86 0.72 | 1 | |
| DE-18-6-23-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2005 | 77 | 73 0.57 | 87 0.57 | 1 | |
| DE-18-6-45-2002 | DE-15-27-23-1999 | DE-15-3 | DE-18-106-1-2003 | 79 | 77 0.71 | 86 0.70 | 1 | |
| DE-18-6-48-1999 | DE-18-6-13-1996 | DE-17-6 | DE-18-6-1-2000 | 74 | 71 0.32 | 83 0.32 | 1 | |
| DE-18-6-16-1997 |