| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-18-216-2-2018 | DE-6-42-19-2015 | DE-17-4 | DE-18-216-1-2019 | 96 | 103 0.43 | 86 0.44 | 1 | |
| DE-18-216-7-2015 | DE-7-45-559-2012 | DE-17-5 | DE-18-216-4-2016 | 94 | 98 0.48 | 90 0.48 | 1 | |
| DE-18-102-39-2013 | DE-18-306-49-2009 | DE-17-6 | DE-18-102-1-2014 | 84 | 85 0.60 | 86 0.54 | 1 | |
| DE-18-102-48-2011 | DE-17-168-13-2008 | DE-17-6 | DE-18-102-1-2012 | 89 | 88 0.54 | 93 0.57 | 1 | |
| DE-18-102-104-2008 | DE-6-88-4-2005 | KB | DE-18-102-1-2009 | 90 | 88 0.59 | 94 0.61 | 1 | |
| DE-18-2-99-2006 | DE-18-2-165-2002 | KB | DE-18-202-2-2007 | 91 | 96 0.62 | 87 0.59 | 1 | |
| DE-18-2-65-2004 | DE-18-2-47-2000 | KB | DE-18-902-1-2005 | 89 | 96 0.61 | 82 0.57 | 1 | |
| DE-18-2-205-2002 | DE-18-19-86-1999 | KB | DE-18-102-1-2003 | 83 | 93 0.63 | 74 0.49 | 1 | |
| DE-18-2-33-2001 | DE-18-2-37-1997 | KB | DE-18-202-1-2002 | 72 | 80 0.49 | 69 0.33 | 1 | |
| DE-18-2-49-1999 | DE-18-2-14-1996 | KB | DE-18-502-1-2000 | 69 | 77 0.40 | 66 0.36 | 1 | |
| DE-18-2-20-1997 | DE-18-2-5-1993 | KB | DE-18-202-1-1998 | 70 | 71 0.35 | 76 0.27 | 1 | |
| DE-18-2-26-1995 |