Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-18-24-4-2006 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-18-24-1-2007 | 87 | 93 0.74 | 81 0.75 | 1 | |
DE-18-24-53-2004 | DE-6-13-662-2001 | DE-6-1 | DE-18-24-1-2005 | 82 | 90 0.74 | 77 0.75 | 1 | |
DE-18-24-39-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-18-24-1-2003 | 81 | 87 0.70 | 77 0.70 | 1 | |
DE-18-24-3-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-18-24-1-2002 | 78 | 83 0.62 | 76 0.59 | 1 | |
DE-18-24-39-1998 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-18-24-1-1999 | 78 | 82 0.41 | 78 0.38 | 1 | |
DE-18-24-30-1995 |