| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-18-26-3971-2019 | DE-18-26-9801-2016 | KB | DE-18-26-5-2020 | 91 | 90 0.40 | 93 0.43 | 1 | |
| DE-18-26-1542-2017 | DE-18-26-7474-2014 | KB | DE-18-26-5-2018 | 92 | 94 0.52 | 90 0.56 | 1 | |
| DE-18-26-8374-2015 | DE-18-26-6348-2012 | KB | DE-18-26-3-2016 | 93 | 93 0.51 | 94 0.54 | 1 | |
| DE-18-26-7025-2013 | DE-18-102-104-2008 | KB | DE-18-26-3-2014 | 90 | 92 0.45 | 88 0.49 | 1 | |
| DE-18-26-5626-2011 | DE-18-26-3690-2008 | KB | DE-18-26-2-2012 | 90 | 95 0.57 | 84 0.60 | 1 | |
| DE-18-26-4034-2009 | DE-18-26-2271-2006 | KB | DE-18-26-3-2010 | 85 | 88 0.50 | 84 0.53 | 1 | |
| DE-18-26-2705-2007 | AT-2-2-19687-2001 | KB | DE-18-26-2-2008 | 85 | 92 0.44 | 79 0.44 | 1 | |
| DE-18-26-1992-2005 | AT-2-2-13293-2001 | KB | DE-18-26-2-2006 | 90 | 96 0.56 | 84 0.57 | 1 | |
| DE-18-26-129-2003 | DE-7-45-183-2000 | DE-17-5 | DE-18-26-3-2004 | 85 | 86 0.59 | 86 0.60 | 1 | |
| DE-18-26-153-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-18-26-2-2002 | 79 | 77 0.40 | 85 0.36 | 1 | |
| DE-7-45-117-1999 |