Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-18-306-49-2009 | DE-18-6-15-2006 | DE-17-6 | DE-18-306-1-2010 | 83 | 86 0.76 | 84 0.77 | 1 | |
DE-18-6-396-2007 | DE-17-168-22-2004 | DE-17-6 | DE-18-306-1-2008 | 81 | 83 0.51 | 83 0.52 | 1 | |
DE-18-6-360-2006 | DE-18-2-207-2003 | KB | DE-18-306-1-2007 | 76 | 76 0.39 | 82 0.41 | 1 | |
DE-18-6-23-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-18-206-1-2005 | 77 | 73 0.57 | 87 0.57 | 1 | |
DE-18-6-45-2002 | DE-15-27-23-1999 | DE-15-3 | DE-18-106-1-2003 | 79 | 77 0.71 | 86 0.70 | 1 | |
DE-18-6-48-1999 | DE-18-6-13-1996 | DE-17-6 | DE-18-6-1-2000 | 74 | 71 0.32 | 83 0.32 | 1 | |
DE-18-6-16-1997 |