| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-18-801-38-2014 | DE-6-198-4-2011 | DE-17-4 | DE-18-801-2-2015 | 87 | 88 0.40 | 88 0.35 | 1 | |
| DE-18-501-5-2012 | DE-17-27-6-2008 | KB | DE-18-501-1-2013 | 90 | 92 0.39 | 89 0.31 | 1 | |
| DE-18-901-4-2009 | DE-6-5-38-2003 | KB | DE-18-901-2-2010 | 86 | 90 0.44 | 84 0.31 | 1 | |
| DE-18-101-88-2007 | DE-6-51-32-2004 | DE-17-4 | DE-18-101-1-2008 | 86 | 91 0.47 | 83 0.35 | 1 | |
| DE-18-1-36-2006 | DE-17-33-92-2002 | KB | DE-18-101-1-2007 | 90 | 94 0.37 | 86 0.27 | 1 | |
| DE-18-1-56-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-18-801-5-2005 | 91 | 93 0.51 | 89 0.39 | 1 | |
| DE-18-1-4-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-18-201-1-2003 | 86 | 83 0.39 | 92 0.28 | 1 | |
| DE-18-1-4-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-18-201-1-2002 | 88 | 89 0.39 | 90 0.29 | 1 | |
| DE-18-1-8-1999 | DE-7-45-84-1996 | DE-17-5 | DE-18-201-1-2000 | 84 | 81 0.34 | 91 0.28 | 1 | |
| DE-18-1-26-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-18-201-1-1998 | 76 | 74 0.27 | 84 0.17 | 1 | |
| DE-18-1-27-1995 |