| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-100-379-2005 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2006 | 72 | 72 0.43 | 79 0.27 | 1 | ||
| DE-2-100-314-2003 | DE-2-21 | DE-2-100-2-2004 | 75 | 76 0.37 | 79 0.10 | 1 | ||
| DE-2-100-257-2002 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2003 | 77 | 78 0.36 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-87-1999 | DE-2-21 | DE-2-100-2-2000 | 76 | 78 0.43 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-460-1997 | DE-2-740-4715-1995 | DE-2-21 | DE-2-100-1-1998 | 77 | 79 0.25 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-100-343-1995 |