Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-128-44-2019 | DE-2-226-34-2016 | DE-2-51 | DE-2-128-3-2020 | 102 | 105 0.59 | 96 0.60 | 1 | |
DE-2-226-34-2016 | DE-2-723-153-2013 | DE-2-51 | DE-2-211-3-2017 | 99 | 103 0.83 | 94 0.84 | 1 | |
DE-2-226-136-2014 | DE-2-248-2014-2010 | DE-2-63 | DE-2-226-1-2015 | 86 | 87 0.47 | 89 0.49 | 1 | |
DE-2-226-96-2011 | DE-7-146-3-2006 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2012 | 83 | 85 0.42 | 85 0.45 | 1 | |
DE-2-226-9-2009 | DE-7-45-311-2004 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2010 | 78 | 80 0.33 | 80 0.29 | 1 | |
DE-2-226-102-2006 | DE-7-45-51-2003 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2007 | 80 | 85 0.26 | 78 0.21 | 1 | |
DE-2-226-15-2004 | DE-2-128-184-2000 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2005 | 77 | 79 0.21 | 81 0.06 | 1 | |
DE-2-226-125-2002 | DE-2-128-47-1998 | DE-2-51 | DE-2-226-2-2003 | 74 | 74 0.26 | 80 0.01 | 1 | |
DE-2-128-18-2000 | DE-2-128-54-1997 | DE-2-51 | DE-2-128-1-2001 | 68 | 65 0.27 | 80 0.00 | 1 | |
DE-2-128-47-1998 | DE-2-128-171-1995 | DE-2-51 | DE-2-128-2-1999 | 77 | 78 0.25 | 80 0.00 | 1 | |
DE-2-128-77-1997 |