| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-128-69-2023 | DE-2-346-621-2019 | DE-2-280-210-2017 | KB | DE-2-128-1-2024 | 104 | 105 0.51 | 99 0.55 | 1 |
| DE-2-287-8-2021 | DE-2-226-47-2018 | DE-2-51 | DE-2-287-1-2022 | 103 | 105 0.68 | 99 0.72 | 1 | |
| DE-2-211-947-2019 | DE-7-45-333-2016 | DE-16-9 | DE-2-128-1-2020 | 107 | 113 0.69 | 96 0.72 | 1 | |
| DE-2-211-793-2017 | AT-99-120-71635-2014 | DE-16-9 | DE-2-211-3-2018 | 100 | 112 0.70 | 84 0.68 | 1 | |
| DE-2-211-577-2015 | DE-16-9 | DE-2-211-1-2016 | 94 | 101 0.50 | 85 0.46 | 1 | ||
| DE-2-211-414-2014 | DE-2-248-2014-2010 | DE-2-63 | DE-2-211-3-2015 | 89 | 92 0.52 | 85 0.53 | 1 | |
| DE-2-211-260-2012 | DE-2-195-169-2008 | DE-2-73 | DE-2-211-3-2013 | 95 | 96 0.45 | 93 0.38 | 1 | |
| DE-2-211-541-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-211-2-2011 | 89 | 91 0.45 | 88 0.35 | 1 | |
| DE-2-211-430-2008 | DE-2-500-1121-2003 | DE-2-63 | DE-2-211-3-2009 | 85 | 93 0.41 | 78 0.30 | 1 | |
| DE-2-211-251-2006 | DE-16-309-248-2003 | DE-16-14 | DE-2-211-2-2007 | 86 | 92 0.44 | 81 0.37 | 1 | |
| DE-2-211-177-2004 | DE-2-196-458-2001 | DE-2-41 | DE-2-211-3-2005 | 78 | 85 0.65 | 74 0.54 | 1 | |
| DE-2-501-2492-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-502-2-2003 | 81 | 90 0.59 | 73 0.44 | 1 | |
| DE-2-501-1521-1999 |