| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-137-205-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-137-1-2004 | 71 | 66 0.48 | 84 0.32 | 1 | |
| DE-2-137-200-2002 | DE-2-224-22-2001 | KB | DE-2-137-1-2003 | 77 | 78 0.29 | 81 0.18 | 1 | |
| DE-2-137-602-2001 | DE-2-23 | DE-2-137-1-2002 | 77 | 77 0.55 | 82 0.35 | 1 | ||
| DE-2-137-444-2000 | DE-2-23 | DE-2-137-1-2001 | 77 | 76 0.52 | 82 0.32 | 1 | ||
| DE-2-137-406-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-137-1-2000 | 74 | 73 0.46 | 82 0.28 | 1 | |
| DE-2-137-256-1998 | DE-2-23 | DE-2-137-1-1999 | 73 | 71 0.28 | 81 0.15 | 1 | ||
| DE-2-137-302-1996 |