| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-145-1805-2005 | DE-2-75 | DE-2-145-1-2006 | 69 | 66 0.08 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-2-145-1790-2003 | DE-2-145-1642-2000 | KB | DE-2-145-1-2004 | 66 | 62 0.07 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-145-1582-2002 | DE-2-75 | DE-2-145-1-2003 | 70 | 69 0.08 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-2-145-1428-2000 | DE-2-75 | DE-2-145-1-2001 | 71 | 70 0.03 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-2-145-1218-1998 | DE-2-145-1182-1996 | KB | DE-2-145-1-1999 | 71 | 70 0.05 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-145-1152-1997 |