| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-147-205-2013 | DE-2-147-78-2010 | DE-2-24 | DE-2-612-3-2014 | 89 | 90 0.50 | 89 0.34 | 1 | |
| DE-2-147-78-2010 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-147-1-2011 | 85 | 83 0.65 | 89 0.49 | 1 | |
| DE-2-221-32-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-2-503-3-2009 | 82 | 80 0.54 | 89 0.50 | 1 | |
| DE-2-221-40-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-7-45-3-2007 | 78 | 69 0.58 | 94 0.62 | 1 | |
| DE-2-221-30-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-2-221-1-2005 | 86 | 79 0.61 | 97 0.65 | 1 | |
| DE-2-221-6-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-2-221-2-2003 | 76 | 66 0.54 | 94 0.59 | 1 | |
| DE-11-311-4525-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-11-31-7-2001 | 79 | 78 0.57 | 85 0.59 | 1 | |
| DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 80 | 83 0.80 | 80 0.75 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 72 | 69 0.71 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 66 | 66 0.56 | 73 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 69 | 70 0.37 | 74 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |