| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-158-13-2016 | DE-2-172-1-2013 | DE-2-43 | DE-2-158-1-2017 | 85 | 85 0.35 | 88 0.25 | 1 | |
| DE-2-158-27-2014 | DE-2-196-167-2011 | DE-2-33 | DE-2-158-1-2015 | 84 | 86 0.39 | 83 0.18 | 1 | |
| DE-2-158-34-2012 | DE-2-217-14-2009 | DE-2-21 | DE-2-158-2-2013 | 83 | 82 0.42 | 86 0.28 | 1 | |
| DE-2-158-79-2009 | DE-2-183-4427-2005 | DE-2-21 | DE-2-158-1-2010 | 83 | 83 0.57 | 86 0.37 | 1 | |
| DE-2-176-169-2006 | DE-2-109-5604-2004 | DE-2-22 | DE-2-176-1-2007 | 79 | 76 0.71 | 87 0.61 | 1 | |
| DE-2-176-1-2004 | DE-2-22 | DE-2-176-3-2005 | 84 | 85 0.75 | 86 0.68 | 1 | ||
| DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 90 | 92 0.75 | 89 0.67 | 1 | |
| DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 82 | 80 0.73 | 87 0.59 | 1 | |
| DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 73 0.79 | 83 0.62 | 1 | ||
| DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 73 0.72 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 72 | 68 0.85 | 83 0.59 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |