| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-164-115-2015 | DE-2-109-8124-2012 | DE-2-22 | DE-2-164-2-2016 | 80 | 83 0.58 | 82 0.56 | 1 | |
| DE-2-164-236-2012 | DE-2-183-5198-2008 | DE-2-22 | DE-2-164-2-2013 | 83 | 87 0.63 | 82 0.59 | 1 | |
| DE-2-164-153-2010 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2011 | 81 | 80 0.56 | 86 0.55 | 1 | |
| DE-2-164-242-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-164-1-2010 | 87 | 86 0.56 | 91 0.53 | 1 | |
| DE-2-164-21-2007 | DE-2-164-155-2002 | KB | DE-2-164-1-2008 | 75 | 76 0.50 | 80 0.45 | 1 | |
| DE-2-164-12-2005 | DE-2-164-44-2002 | KB | DE-2-164-1-2006 | 81 | 85 0.50 | 81 0.24 | 1 | |
| DE-2-164-1-2004 | DE-2-164-263-2001 | KB | DE-2-164-1-2005 | 79 | 81 0.37 | 82 0.16 | 1 | |
| DE-2-164-44-2002 | DE-2-164-28-1999 | KB | DE-2-164-1-2003 | 77 | 78 0.50 | 81 0.19 | 1 | |
| DE-2-164-28-1999 | DE-2-147-317-1995 | KB | DE-2-164-1-2000 | 77 | 78 0.51 | 81 0.19 | 1 | |
| DE-2-164-22-1998 | DE-2-176-180-1996 | KB | DE-2-164-2-1999 | 72 | 67 0.65 | 84 0.40 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |