| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-166-13-2013 | DE-2-183-5198-2008 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2014 | 82 | 82 0.50 | 86 0.46 | 1 | |
| DE-2-166-7-2011 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2012 | 85 | 85 0.51 | 86 0.46 | 1 | |
| DE-2-176-1040-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2010 | 82 | 81 0.48 | 86 0.43 | 1 | |
| DE-2-176-41-2008 | DE-2-176-156-2006 | KB | DE-2-176-4-2009 | 82 | 83 0.61 | 83 0.62 | 1 | |
| DE-2-176-50-2005 | DE-2-176-2-2004 | KB | DE-2-176-1-2006 | 80 | 81 0.84 | 82 0.81 | 1 | |
| DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 90 | 92 0.75 | 89 0.67 | 1 | |
| DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 82 | 80 0.73 | 87 0.59 | 1 | |
| DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 73 0.79 | 83 0.62 | 1 | ||
| DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 73 0.72 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 72 | 68 0.85 | 83 0.59 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |