Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-166-29-2017 | DE-2-502-5046-2013 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2018 | 88 | 93 0.63 | 83 0.63 | 1 | |
DE-2-166-20-2015 | DE-2-109-8124-2012 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2016 | 84 | 86 0.57 | 84 0.57 | 1 | |
DE-2-166-5-2013 | DE-2-183-5198-2008 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2014 | 87 | 89 0.50 | 86 0.46 | 1 | |
DE-2-166-7-2011 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2012 | 87 | 87 0.51 | 89 0.47 | 1 | |
DE-2-176-1040-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-166-1-2010 | 85 | 84 0.49 | 89 0.43 | 1 | |
DE-2-176-41-2008 | DE-2-176-156-2006 | KB | DE-2-176-4-2009 | 85 | 86 0.62 | 88 0.62 | 1 | |
DE-2-176-50-2005 | DE-2-176-2-2004 | KB | DE-2-176-1-2006 | 82 | 83 0.85 | 84 0.82 | 1 | |
DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 93 | 94 0.75 | 93 0.68 | 1 | |
DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 83 | 81 0.73 | 90 0.59 | 1 | |
DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 72 0.79 | 86 0.62 | 1 | ||
DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 71 0.72 | 85 0.50 | 1 | |
DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
DE-2-176-218-1996 |